Juego: | dsJjjxcF (GOTZ – karro h vs. payotica – palangre) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-10-01 12:44:23 – 2024-10-01 12:57:44 |
Status: | Puntuación final: 137 – 61 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
GOTZ | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
karro h | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | |||||
payotica | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.57 | |||||
palangre | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para payotica y palangre Puntuación: 0 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para GOTZ y karro h Puntuación: 29 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para payotica y palangre Puntuación: 29 - 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para GOTZ y karro h Puntuación: 39 - 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para GOTZ y karro h Puntuación: 75 - 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para GOTZ y karro h Puntuación: 99 - 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para GOTZ y karro h Puntuación: 137 - 61 |