Juego: | GGFFGFGFG (manuel aps – Adolfoyofo vs. narori – chabouk) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-09-29 21:45:09 – 2024-09-29 22:02:58 |
Status: | Puntuación final: 124 – 78 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
manuel aps | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Adolfoyofo | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
narori | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
chabouk | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para narori y chabouk Puntuación: 0 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para manuel aps y Adolfoyofo Puntuación: 10 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 puntos para narori y chabouk Puntuación: 10 - 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para narori y chabouk Puntuación: 10 - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 puntos para manuel aps y Adolfoyofo Puntuación: 51 - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 puntos para manuel aps y Adolfoyofo Puntuación: 124 - 78 |