Juego: | KGBKSGH,J (Wyo – Forbin vs. Dreadnought – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-09-29 08:01:15 – 2024-09-29 08:10:37 |
Status: | Puntuación final: 122 – 46 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Wyo | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Forbin | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Dreadnought | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Mike | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 puntos para Wyo y Forbin Puntuación: 7 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para Wyo y Forbin Puntuación: 46 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Dreadnought y Mike Puntuación: 46 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 puntos para Wyo y Forbin Puntuación: 83 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Dreadnought y Mike Puntuación: 83 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para Wyo y Forbin Puntuación: 122 - 46 |