Juego: | HJHJHJJHHJHJ (manuel aps – chandycama vs. oscatery – campus) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-09-27 16:43:18 – 2024-09-27 16:53:59 |
Status: | Puntuación final: 88 – 104 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
manuel aps | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
chandycama | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
oscatery | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
campus | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para manuel aps y chandycama Puntuación: 32 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para manuel aps y chandycama Puntuación: 54 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para manuel aps y chandycama Puntuación: 88 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para oscatery y campus Puntuación: 88 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para oscatery y campus Puntuación: 88 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para oscatery y campus Puntuación: 88 - 104 |