Juego: | FROZENKGFLKNLP (apthebest – Forbin vs. Ted – Colossus) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-09-16 22:00:52 – 2024-09-16 22:07:48 |
Status: | Puntuación final: 61 – 101 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
apthebest | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Forbin | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
Ted | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Colossus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 puntos para apthebest y Forbin Puntuación: 50 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para Ted y Colossus Puntuación: 50 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 puntos para apthebest y Forbin Puntuación: 61 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 puntos para Ted y Colossus Puntuación: 61 - 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para Ted y Colossus Puntuación: 61 - 101 |