Juego: | npi (npid – emont vs. Elite – gucci04) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-07-30 09:54:13 – 2024-07-30 10:05:40 |
Status: | Puntuación final: 12 – 111 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
npid | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
emont | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Elite | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
gucci04 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para npid y emont Puntuación: 12 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Elite y gucci04 Puntuación: 12 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para Elite y gucci04 Puntuación: 12 - 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Elite y gucci04 Puntuación: 12 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para Elite y gucci04 Puntuación: 12 - 111 |