Juego: | JFB1 (Elite – Data vs. Forbin – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-07-28 03:46:09 – 2024-07-28 04:15:44 |
Status: | Puntuación final: 101 – 99 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Elite | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Data | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | |||||
Forbin | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | |||||
Mike | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para Elite y Data Puntuación: 13 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 13 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para Elite y Data Puntuación: 27 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 27 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 27 - 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 27 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Elite y Data Puntuación: 55 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 8: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 55 - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 9: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 55 - 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 10: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para Elite y Data Puntuación: 67 - 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 11: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Elite y Data Puntuación: 91 - 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 12: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para Elite y Data Puntuación: 101 - 99 |