Juego: | gfgfffgfgf (DOUQLAS – Adam Selene vs. Data – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-04-09 17:24:12 – 2024-04-09 17:31:44 |
Status: | Puntuación final: 134 – 0 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
DOUQLAS | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Adam Selene | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Data | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Mike | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para DOUQLAS y Adam Selene Puntuación: 29 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 puntos para Data y Mike Puntuación: 29 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para DOUQLAS y Adam Selene Puntuación: 55 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para DOUQLAS y Adam Selene Puntuación: 84 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 puntos para DOUQLAS y Adam Selene Puntuación: 134 - 0 |