Juego: | JFKyutf (Wyo – Colossus vs. Data – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2024-02-08 11:20:37 – 2024-02-08 11:29:26 |
Status: | Puntuación final: 126 – 73 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Wyo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Colossus | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.66 | |||||
Data | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Forbin | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para Data y Forbin Puntuación: 0 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Wyo y Colossus Puntuación: 27 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 puntos para Wyo y Colossus Puntuación: 85 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para Data y Forbin Puntuación: 85 - 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Data y Forbin Puntuación: 85 - 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 puntos para Wyo y Colossus Puntuación: 126 - 73 |