Juego: | yhujikohnjmk,l (ciego2 – Forbin vs. Jhml31 – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2018-03-27 16:45:28 – 2018-03-27 16:59:10 |
Status: | Puntuación final: 129 – 59 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
ciego2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Forbin | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Jhml31 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Data | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para ciego2 y Forbin Puntuación: 21 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para Jhml31 y Data Puntuación: 21 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 puntos para ciego2 y Forbin Puntuación: 65 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para Jhml31 y Data Puntuación: 65 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para ciego2 y Forbin Puntuación: 92 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 puntos para ciego2 y Forbin Puntuación: 129 - 59 |